|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | zhuzhou |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO 9001:2008 |
| Nomor model: | SX1248 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Waktu pengiriman: | 5-25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama komoditas: | Pin Karbida Tungsten | Penampilan: | Poles, sinter |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Pin | Kekuatan tekan: | 6000 MPa |
| Kepadatan: | 14.42 g/cm3 | Nilai: | YL10.2 |
| Tempat asal: | zhuzhou, Cina | Pertunjukan: | Kekerasan tinggi, ketahanan aus, dll. |
| Fitur: | Tahan abrasi | Ukuran: | Dapat disesuaikan |
| Desain: | Pin pelubang dengan lubang tunggal | ||
| Menyoroti: | Bagian alat listrik Tungsten Steel Nozzle,Klep Piezoelektrik Tungsten Steel Nozzle,Nozzle baja tungsten tahan abrasi |
||
Deskripsi Produk
Ubah sistem kontrol fluida Anda dengan Nozel Baja Tungsten Steel Katup Piezoelektrik kami yang canggih—perpaduan ilmu material canggih dan teknologi aktuasi presisi. Didesain untuk respons ultra-cepat, daya tahan luar biasa, dan akurasi skala nanometer, komponen penting ini mendefinisikan ulang keandalan dalam aplikasi industri yang membutuhkan.
| Nama Produk | Nilai | Nama Lain | ||
|---|---|---|---|---|
| Wolfram Carbide | YL 10.2 | Tungsten Carbide | ||
| Kepadatan (g/cm³) | Kekerasan (HRA) | Kekuatan lentur (N/mm²) | ||
| 14.42 | 91.5 | 3600 | ||
| Porositas | Ukuran Butir (μm) | WC (%) | Co (%) | Lainnya |
| A02B00C00 | 0.8 | 90 | 10 | - |
Masukkan Pesan Anda