|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | SX2362 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 10000PCS/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | 100% Virgin Tungsten Carbide | Pengolahan Karbida: | Daya Daya Tinggi |
|---|---|---|---|
| Resistensi Dampak: | Bagus sekali | Jenis Bisnis: | Produsen |
| Melayani: | OEM & ODM | Pakai ketahanan: | Bagus sekali |
| Kehidupan Pelayanan: | Sangat tahan lama | Kekuatan Tarik: | 1.900 MPa |
| Nilai: | K10, K20, K30, YG8, YG6X | Ukuran: | Cusotmized |
| Kekerasan: | HRA89-HRA92.9 | Permukaan: | Dipoles |
| Menyoroti: | Nozel Tungsten Karbida Industri,Nozel Tungsten Karbida Tahan Lama,Nozel Pembersihan Industri Abrasif |
||
Deskripsi Produk
| Spesifikasi | Nozzle baja standar | Nozzle Keramik | Nozzle Karbida Tungsten Kami |
|---|---|---|---|
| Kehidupan Pelayanan | 50-100 jam | 300 jam | 800-1500 jam |
| Peringkat Tekanan | 3000 PSI | 4000 PSI | 5000 PSI |
| Pakai Resistensi | 1X | 3X | 10X |
| Ketahanan Korosi | Rata-rata | Bagus sekali. | Bagus sekali. |
| Kohesi Sungai | 75% | 85% | 95% |
| Biaya Satuan | $20 | $ 80 | $ 150 |
| Total Biaya/1000 jam | $ 400 | $ 267 | $ 100 |
Masukkan Pesan Anda