|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | SX2017 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kemasan keselamatan |
| Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10-50000 pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Cetakan Penarik Kabel Karbida | Penggunaan: | Gambar Kawat dan Kabel |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Cetakan ulir baja tungsten | membentuk: | Disesuaikan |
| Permukaan: | Polandia/Penggilingan | Kesesuaian: | Cocok untuk berbagai bahan |
| Menyoroti: | menggambar kawat karbida mati,pos dingin mati |
||
Deskripsi Produk
| Bahan karbida wolfram 100% asli | Karbida tungsten butiran halus, bahkan butiran ultra halus tersedia |
| Tahan terhadap keausan, abrasi, dan korosi yang sangat baik | Kekuatan patah tinggi dan kekerasan tinggi |
| Masa pakai yang lebih lama | Berbagai jenis bahan karbida semen |
| Harga pabrik EXW yang kompetitif | Layanan kustomisasi tersedia |
| Parameter | Jangkauan Nilai |
|---|---|
| Ukuran butir (mm) | 1.0 ~ 2.0 |
| Kandungan kobalt (Co%) | 8.0 ~ 10 |
| Densitas (g/cm3) | 14.41 ~ 14.95 |
| Kekerasan (HRA) | 89.5 ~ 93 |
| Kekuatan lentur (Mpa) | 3200 ~ 4500 |
| Modulus Young (Gpa) | 570 ~ 620 |
| Kekuatan kompresi (Mpa) | 4700 |
Masukkan Pesan Anda