Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Sanxin |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | SX1062 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | kemasan keselamatan |
Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10-50000 pcs/bulan |
Informasi Detail |
|||
nama: | Batang bulat karbida dengan mikropori | Ukuran: | Adat |
---|---|---|---|
Kelas Karbida: | Adat | Desain: | batang bulat karbida tungsten dengan lubang kecil |
pin baja tungsten: | kepala sisipan lubang ganda | Keuntungan: | Kekerasan tinggi, ketahanan aus yang sangat baik |
Jenis: | Alat Pemesinan Penggilingan Ujung Terpadu | Bahan baku: | 100% Perawan Tungsten Carbide |
Spesifikasi Paduan: | YG6/YG8/YG10X/YG20C | ||
Cahaya Tinggi: | tungsten carbide round bar,tungsten carbide bar |
Deskripsi Produk
φ3.3*φ0.1*330 Tungsten Carbide Rod dengan Micropore Tungsten Carbide Tools
Pengantar:
Karbida bar bulat adalah jenis bahan paduan keras. Komponen utamanya adalah bubuk karbida tungsten, bubuk kobalt dan pengikat mencampur sejumlah kecil logam mulia.Dengan metode metalurgi bubuk, ia disinter pada 1300 °C, memiliki keuntungan kekerasan tinggi, kekuatan tinggi, ketahanan suhu tinggi, ketahanan keausan tinggi dan ketahanan dampak yang baik.Karbida batang bulat terutama digunakan untuk membuat bor baja tungsten berkualitas tinggi, tungsten steel milling cutter, nozzle pengeboran, pencetakan pin dan bagian keausan pada mesin industri.
Batang bulat karbida satu lubang konvensional terutama dengan ukuran lubang dalam φ2-φ3 dan di atas,dan spesifikasi lubang dalam dari batang bulat micro-hole karbida semen terutama antara φ0.08-φ0.5, seperti spesifikasi φ3.3*φ0.1*330, terutama cocok untuk pemesinan presisi, seperti nozel karbida, nozel karbida tungsten, nozel baja tungsten, dll.
Parameter teknis:
Spesifikasi ukuran umum dari batang bulat karbida dengan mikropor dan batang bulat baja wolfram dengan lubang kecil:
Indikasi model: D×d×L
Diameter luar (D) (mm) |
Toleransi (Tol) (mm) | Aperture (d) (mm) | Toleransi (Tol) (mm) | Panjang (L) (mm) | Toleransi (Tol) (mm) | Konsentrisitas (C) (mm) |
2.5 | +0.20 ~ 0.50 | 0.3 | ± 0.10 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
4.0 | +0.20 ~ 0.50 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
6.0 | +0.20 ~ 0.50 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
8.0 | +0.20 ~ 0.50 | 1.5 | ± 0.15 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
10.0 | +0.30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
12.0 | +0.30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
14.0 | +0.30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
16.0 | +0.30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
18.0 | +0,40 ~ 0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
20.0 | +0,40 ~ 0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
22.0 | +0,40 ~ 0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
24.0 | +0,40 ~ 0.80 | 4.0 | ± 0.30 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
26.0 | +0,40 ~ 0.80 | 5.0 | ± 0.35 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
Diameter luar ((D) (mm) | Toleransi diameter luar (mm) | Ukuran lubang (mm) | Toleransi diameter lubang (mm) | Konsentrisitas (C) (mm) | Panjang (L) (mm) | Toleransi panjang (Tol) (mm) |
P2.5 | +0,20 ~ +0.50 | 0.3 | ± 0.10 |
0.2 |
330 | 0 ~ + 0.5 |
P 4.0 | +0,20 ~ +0.50 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0 ~ + 0.5 | |
P 6.0 | +0,20 ~ +0.50 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0 ~ + 0.5 | |
P 8.0 | +0,20 ~ +0.50 | 1.5 | ± 0.15 | 330 | 0 ~ + 0.5 | |
P 10.0 | +0,30 ~ +0.60 |
2.0
|
± 0.20 |
0.25 |
330 | 0 ~ + 0.5 |
P 12.0 | +0,30 ~ +0.60 | ± 0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 | ||
P 14.0 | +0,30 ~ +0.60 | ± 0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 | ||
P 16.0 | +0,30 ~ +0.60 | ± 0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 |
Keuntungan:
Konsep karbida semen: Bahan komposit yang terdiri dari senyawa logam tahan api (fase keras) dan logam pengikat (fase terikat) yang diproduksi oleh metalurgi bubuk.
1. Kekerasan tinggi dan ketahanan haus tinggi
2. modulus elastisitas tinggi
3. Kekuatan kompresi tinggi
4Stabilitas kimia yang baik (korosi asam dan alkali, oksidasi suhu tinggi)
5. Ketahanan dampak rendah
6Koefisien ekspansi rendah. Konduktivitas termal dan konduktivitas listrik mirip dengan besi dan paduan.
Aplikasi:bahan alat modern, bahan tahan haus, suhu tinggi dan bahan tahan korosi.
Masukkan Pesan Anda