|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | SX1062 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kemasan keselamatan |
| Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10-50000 pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Batang bulat karbida dengan mikropori | Ukuran: | Kebiasaan |
|---|---|---|---|
| Kelas Karbida: | Kebiasaan | Desain: | batang bulat karbida tungsten dengan lubang kecil |
| pin baja tungsten: | kepala sisipan lubang ganda | Keuntungan: | Kekerasan tinggi, ketahanan aus yang sangat baik |
| Jenis: | Alat Pemesinan Penggilingan Ujung Terpadu | Bahan mentah: | 100% Virgin Tungsten Carbide |
| Spesifikasi Paduan: | YG6/YG8/YG10X/YG20C | ||
| Menyoroti: | tungsten carbide round bar,tungsten carbide bar |
||
Deskripsi Produk
| Diameter luar (D) (mm) | Toleransi (mm) | Aperture (d) (mm) | Toleransi (mm) | Panjang (L) (mm) | Toleransi (mm) | Konsentrisitas (C) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | +0.20 ~ 0.50 | 0.3 | ± 0.10 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
| 4.0 | +0.20 ~ 0.50 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
| 6.0 | +0.20 ~ 0.50 | 1.0 | ± 0.15 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
| 8.0 | +0.20 ~ 0.50 | 1.5 | ± 0.15 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.2 |
| 10.0 | +0.30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
| 12.0 | +0.30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
| 14.0 | +0.30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
| 16.0 | +0.30 ~ 0.60 | 2.0 | ± 0.20 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.25 |
| 18.0 | +0,40 ~ 0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
| 20.0 | +0,40 ~ 0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
| 22.0 | +0,40 ~ 0.80 | 3.0 | ± 0.25 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
| 24.0 | +0,40 ~ 0.80 | 4.0 | ± 0.30 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
| 26.0 | +0,40 ~ 0.80 | 5.0 | ± 0.35 | 330 | 0 ~ + 0.5 | 0.3 |
Masukkan Pesan Anda