|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | SX0969 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kemasan keselamatan |
| Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10-50000 pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Mata Gergaji Bundar Baja Tungsten | Penggunaan: | Untuk memotong logam |
|---|---|---|---|
| Jenis Bisnis: | Produsen Alat Karbida | Daya tahan: | Tahan lama |
| Ketahanan Aus: | Unggul | Permukaan Selesai: | Dipoles |
| Menyoroti: | produk semen karbida,bilah baja yang dikeraskan |
||
Deskripsi Produk
| No. | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Ketebalan S (mm) | Jumlah Gigi | Tingkat Material & Penggunaan | Tingkat Internasional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3-5 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | PY40T - Besi cor, baja yang dikeraskan, logam non-ferro, non-logam | TW15 - Karbon rendah negatif, baja karbon sedang, logam non-ferro, non-logam |
| 2 | 10 | 4-6 | 0.2-2.0 | 8,12,24 | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| 3 | 12 | 4-6 | 0.2-2.0 | 12,16,32 | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| 4 | 16 | 5-6 | 0.2-2.5 | 12,24,48 | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| 5 | 20 | 5-8 | 0.2-3.0 | 24,32,48 | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| 6 | 24 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,56 | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| 7 | 25 | 5-8 | 0.2-3.0 | 32,48,64 | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| 8 | 32 | 5-8 | 0.2-3.5 | 48,64,72 | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| No. | OD φ (mm) | ID φ (mm) | Ketebalan S (mm) | Jumlah Gigi | Tingkat Material & Penggunaan | Tingkat Internasional |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 8-12.7 | 0.2-4.0 | 24,32,40 | YS2T - Baja karbon, paduan suhu tinggi, baja tahan karat, baja mangan tinggi, baja silikon, paduan titanium | TSM2 - Baja karbon, paduan suhu tinggi, baja tahan karat, baja mangan tinggi, baja silikon, paduan titanium, resin, serat, grafit |
| 2 | 45 | 8-16 | 0.2-4.0 | 32,64,80 | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.2-4.0 | 64,80,100 | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| 4 | 63 | 16 | 0.2-6.0 | 64,80,100 | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| 5 | 75 | 22 | 0.2-6.0 | 64,80,120 | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| 6 | 80 | 22 | 0.3-6.0 | 64,80,120 | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.2-2.0 | 80,100,128 | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.5-8.0 | 80,100,120 | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.7-10.0 | 80,100,120 | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| 10 | 130 | 27 | 1.2-10.0 | 80,120,160 | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| 11 | 140 | 32 | 0.2-2.0 | 120,160,180 | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
| 12 | 150 | 40 | 0.2-2.0 | 120,160,200 | Sama seperti di atas | Sama seperti di atas |
Masukkan Pesan Anda