|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | SX0001 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kemasan keselamatan |
| Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10-50000 pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Nozzle Karbida Tungsten | pin nosel keramik: | φ0,036(-0,001)*2 |
|---|---|---|---|
| kepala insert slider baja tungsten: | φ0,128 (±0,001) | Permukaan: | Permukaan yang dipoles |
| model: | Nosel Karbida | Ukuran: | Diameter lubang dalam 0,1mm |
| Menyoroti: | tungsten karbida peledakan nozzle,nosel baja yang dikeraskan |
||
Deskripsi Produk
| Tingkat | Kepadatan (g/cm³) | Kekerasan (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30~13.45 | 87.0~88.0 | ≥3000 |
| KZ30A | 14.03~14.17 | 88.0~89.0 | ≥3000 |
| KZ35 | 13.85~14.04 | 87.5~88.9 | ≥2800 |
| YG20 | 13.45~13.65 | ≥84.5 | ≥2480 |
| YG15 | 13.95~14.15 | ≥86.5 | ≥2400 |
| YG16C | 13.75~13.95 | ≥84.0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15~14.35 | ≥85.5 | ≥2450 |
Masukkan Pesan Anda