Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Sanxin |
Sertifikasi: | ISO |
Model Number: | SX2166 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | kemasan keselamatan |
Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10-50000 pcs/bulan |
Informasi Detail |
|||
Feature: | Durable | Usage: | Tungsten Steel Pressing Die |
---|---|---|---|
Technology: | Powder Metallurgy | Samples: | Available |
Material Formula: | Customized | ||
Menyoroti: | menggambar kawat karbida mati,pos dingin mati |
Deskripsi Produk
Bubuk Metallurgy Tungsten Steel Mempers Die Carbide Core Insert
Insert Inti Karbida Tungsten Presisi adalah komponen penting yang digunakan dalam pembuatan cetakan presisi tinggi, yang dikenal karena ketahanan aus yang luar biasa dan stabilitas suhu tinggi.Dibuat dari bahan tungsten karbida berkualitas tinggi, ini cocok untuk aplikasi dalam cetakan injeksi plastik, die casting, dan industri lain, memastikan umur cetakan yang diperpanjang dan produksi yang efisien.
Fitur Utama:
Spesifikasi teknis:
Kelas | Co% | Densitas g/cm3 | Kekerasan HRA | Kekuatan lentur Mpa |
Modulus elastis Gpa |
Aplikasi |
SX05B | 6.5 | 14.8 | 91.5 | 2800 | 525 | Tahan aus yang baik, cocok untuk cetakan rongga sederhana. |
SX30 | 9 | 14.6 | 90.5 | 3200 | 500 | Sangat serbaguna, cocok untuk bahan magnetik lunak, bubuk berbasis besi, berbasis tembaga. |
SX10 | 10 | 14.4 | 92 | 4000 | 490 | Paduan biji-bijian ultra-halus, ketahanan dan kekuatan yang sangat baik, fleksibilitas yang tinggi, cocok untuk cetakan bubuk magnetik lembut, berbasis besi dan berbasis tembaga. |
SX20 | 13 | 14.2 | 90.5 | 4000 | 460 | Biji yang sangat halus, kekerasan sedang, kekuatan tinggi, ketahanan aus yang baik, cocok untuk cetakan berbentuk yang relatif rumit. |
SX40A | 12 | 14.2 | 89 | 3400 | 470 | Kekuatan tinggi, cocok untuk cetakan rongga internal yang kompleks. |
SX45A | 15 | 13.9 | 87 | 3300 | 440 | Kinerja komprehensif yang baik, kekuatan tinggi dan kinerja pengolahan listrik yang sangat baik, cocok untuk cetakan dengan rongga yang kompleks. |
SX50A | 20 | 13.4 | 85 | 3100 | 390 | Kekuatan yang baik, ketahanan dampak yang baik, kinerja pemrosesan listrik yang baik, cocok untuk cetakan kompleks di bawah beban tinggi. |
Aplikasi:
Keuntungan:
Masukkan Pesan Anda