|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | SX0049-2 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kemasan keselamatan |
| Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10-50000 pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Strip Karbida Semen (Baja Tungsten) | Percobaan pesanan: | Tersedia |
|---|---|---|---|
| Komposisi Kimia: | Wolfram carbide & kobalt | membentuk: | Persegi panjang |
| Bulir: | Sedeng, halus, sub-mikron | OEM dan OEM-OEM: | Menerima |
| Menyoroti: | Strip Tungsten Carbide custom,Strip Tungsten Carbide YG15,Strip Karbida Semen YG20 |
||
Deskripsi Produk
| Kelas | Densitas (g/cm3) | Kekerasan (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30 ¢ 13.45 | 870.0880 | ≥ 3000 |
| KZ30A | 14.03 ¢14.17 | 88.0 ¢ 89.0 | ≥ 3000 |
| KZ35 | 13.85 ¢14.04 | 87.5'88.9 | ≥ 2800 |
| YG20 | 13.45 ¢ 13.65 | ≥ 84.5 | ≥ 2480 |
| YG15 | 13.95 ¢ 14.15 | ≥ 86.5 | ≥ 2400 |
| YG16C | 13.75 ¢ 13.95 | ≥ 84.0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15 ¢14.35 | ≥ 85.5 | ≥ 2450 |
Masukkan Pesan Anda