|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | SX2168 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kemasan keselamatan |
| Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10-50000 pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Suku Cadang Alat Konstruksi, suku cadang tahan aus, ketahanan aus karbida tungsten | Bahan: | 100% Virgin Tungsten Carbide, Tungsten Carbide WC+Co |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Disesuaikan, OEM Diterima, Permintaan Pelanggan | Permukaan: | Selesai, penggilingan kasar, Penggilingan yang Dipoles |
| Nilai: | YK05/YK06/YG8/YG20,YG11, dll | membentuk: | Nozzles Semprot |
| Melayani: | OEM & ODM | ||
| Menyoroti: | Hex Alat Sekrup Tungsten Carbide Nozel YK05 Tungsten Carbide Nozel Hexagon Thread Screw Hardened Steel Nozzle,YK05 Tungsten Carbide Nozzles,Hexagon Thread Screw Hardened Steel Nozzle |
||
Deskripsi Produk
| Berkualitas karbida | YG8, YG10, YG15, G10, K30, K40, dll. |
|---|---|
| Bahan baku | 100% bubuk karbida tungsten murni, bubuk kobalt berkualitas |
| Pengolahan | Sintering, Penggilingan, Polishing, dll. |
| Penggantian | Dapat diganti |
| Persyaratan | Ketahanan terhadap benturan dan keausan yang baik |
| Kelas lainnya | Densitas (g/cm3) | Kekerasan (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30 ¢ 13.45 | 870.0880 | ≥ 3000 |
| KZ30A | 14.03 ¢14.17 | 88.0 ¢ 89.0 | ≥ 3000 |
| KZ35 | 13.85 ¢14.04 | 87.5'88.9 | ≥ 2800 |
| YG20 | 13.45 ¢ 13.65 | ≥ 84.5 | ≥ 2480 |
| YG15 | 13.95 ¢ 14.15 | ≥ 86.5 | ≥ 2400 |
| YG16C | 13.75 ¢ 13.95 | ≥ 84.0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15 ¢14.35 | ≥ 85.5 | ≥ 2450 |
Masukkan Pesan Anda