|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | SX0029 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kemasan keselamatan |
| Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10-50000 pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Tungsten Carbide Bars Bulat | Fitur utama: | Paduan logam keras |
|---|---|---|---|
| Toleransi: | Keakuratan Tinggi ± 0,001mm | Perawatan permukaan: | Pemolesan Tinggi |
| fitur: | Resistensi keausan tinggi | Ketahanan Aus: | Unggul |
| Spesifikasi Paduan: | YG6/YG8/YG10X/YG20C | Ukuran: | OEM Diterima |
| Proses: | Sintering dan Pengolahan | ||
| Menyoroti: | Bilah Tungsten Presisi Disesuaikan,Pin Sisipan Tungsten Bar,Pin Sisipan Bulat W90NiFe4 |
||
Deskripsi Produk
| Kelas | Co% | Kekerasan (HRA) | Densitas (g/cm3) | Kekuatan lentur (Mpa) | Modulus elastis (Gpa) | Bahan Pengolahan yang Cocok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10F | 6 | 92.9 | 14.8 | 3300 | 530 | Paduan tembaga aluminium, PCB, bahan penguat serat kaca, bahan rem, grafit |
| SX11F | 8 | 92.3 | 14.6 | 3800 | 510 | Paduan aluminium, baja tahan karat, besi cor dingin, bahan rem |
| SX12F | 9 | 93.8 | 14.4 | 5100 | 500 | Baja tahan karat, baja keras tinggi, terutama cocok untuk pemotongan kecepatan tinggi dan pemotongan kering logam |
| SX20F | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | Versatilitas yang kuat, terutama cocok untuk besi cor abu-abu, besi cor dingin, baja paduan, dll. |
| SX25F | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | Superalloy, stainless steel, titanium alloy, baja tahan karat, keran |
Masukkan Pesan Anda