|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | SX0008 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | Negotiatial |
| Kemasan rincian: | kemasan keselamatan |
| Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10-50000 pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Rol Karbida Tungsten Slot Mikro | Permukaan Selesai: | Halus, Mengkilap, Poles cermin |
|---|---|---|---|
| Toleransi: | ±0,01mm atau ±0,001mm | Bahan: | Tungsten Karbida |
| Fitur: | Ketahanan Aus dan Korosi yang Sangat Baik | Kepadatan: | 14,5-15,0g/cm3 |
| Menyoroti: | Pengolahan Karbida Tungsten Permukaan Cerah,Pengolahan Karbida Tungsten Lemes,Bagian Karbida Tungsten yang disesuaikan |
||
Deskripsi Produk
| Sr. Tidak. | # | Toleransi | Data 1 | Data 2 | Instrumen pengukuran | Komentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ± 0.01 | 7.990 | Imaging meter | Baiklah. | |
| 2 | 3-8 | ± 0.01 | 7.992 | 8.005 | Baiklah. | |
| 3 | 0.583 | +0.005/-0 | 0.585 | 0.588 | Baiklah. | |
| 4 | 0.19 | +0/-0.005 | 0.186 | Baiklah. | ||
| 5 | 14° | / | 140,02° | Baiklah. | ||
| 6 | 7° | +1°/-0° | 7.30° | Baiklah. | ||
| 7 | R0.05 | / | 0.052 | Baiklah. | ||
| 8 | R1.45 | +0.05/-0 | 1.470 | Baiklah. | ||
| 9 | 0.5 | +0.005/-0 | 0.501 | Baiklah. | ||
| 10 | 0.19 | +0/-0.005 | 0.187 | Baiklah. | ||
| 11 | R0.05 | ± 0.005 | 0.055 | Baiklah. | ||
| 12 | 0.45 | ± 0.005 | 0.452 | 0.454 | Baiklah. | |
| 13 | 7° | / | 7.15° | Baiklah. |
Masukkan Pesan Anda