|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | SX-2367 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 10 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 10000PCS/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis Bisnis: | Produsen | Kehidupan Pelayanan: | Sangat tahan lama |
|---|---|---|---|
| Melayani: | Layanan yang disesuaikan satu langkah | Fitur: | Ketahanan Aus dan Korosi yang Sangat Baik |
| Tahan Panas: | Nosel Lubang Dalam Karbida Tungsten | Permukaan: | Cermin dipoles |
| Resistensi Dampak: | Bagus sekali | Bahan: | 100% Virgin Tungsten Carbide |
| Nilai: | K10, K20, K30, YG8, YG6X | Ukuran: | Cusotmized |
| Kekerasan: | HRA89-92.9 | Kepadatan: | 14,6~14,8 gram/cm3 |
| Menyoroti: | Nozzle Jet Tungsten Carbide Solder yang tahan lama,Nozzle Karbida Tungsten Presisi Tinggi,Nozzle Karbida Tungsten yang tahan lama |
||
Deskripsi Produk
| Fitur | Nozzle Baja Berkualitas | Nozzle Karbida Tungsten Kami |
|---|---|---|
| Pakai Resistensi | Mudah dipakai, sering diganti | Umur layanan yang diperpanjang, waktu henti yang berkurang |
| Stabilitas termal | Deformasi pada suhu tinggi | Mempertahankan stabilitas pada 1400°C |
| Keakuratan Jetting | Merugikan seiring waktu | Mempertahankan presisi ±0,01mm |
| Biaya Pemeliharaan | Frekuensi penggantian yang tinggi | Mengurangi biaya sebesar 60%+ |
| Kualitas Permukaan | Penumpukan residu solder | Penutup cermin meminimalkan residu |
| Kehidupan Pelayanan | 1-2 bulan (tergantung penggunaan) | 6-12 bulan (tergantung penggunaan) |
Masukkan Pesan Anda