|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | zhuzhou, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Nomor model: | SX1272 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 5 |
| Waktu pengiriman: | 5-25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
|
Informasi Detail |
|||
| Kelas Karbida: | Berbagai Kelas | Konduktivitas Listrik: | 0,1% IACS |
|---|---|---|---|
| Jangka hidup: | Panjang | Suhu pendinginan: | 1400 - 1600°C |
| Fitur: | Pakai ketahanan | Permukaan Selesai: | Halus, Mengkilap |
| jenis produk: | Bahan industri | Aplikasi: | Alat pemotong, suku cadang aus, alat pertambangan |
| Tingkat keausan: | Kurang dari 0,1 mm³/MJ | Bahan: | Tungsten Carbide |
| Presisi: | 0,001 - 0,01 mm | ||
| Menyoroti: | Density ≥14.8g/cm³ Tungsten Carbide Blank,Precision Rotor Core Material,High Density Tungsten Carbide Blank |
||
Deskripsi Produk
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Class | Inspection Method |
|---|---|---|---|
| Outer Diameter of Blank | Φ20-150mm | ±0.1mm | Digital Calibrator |
| Cavity Diameter | Φ10-120mm | ±0.15mm | Coordinate Measuring |
| Height of Blank | 20-100mm | ±0.2mm | Height Gauge Inspection |
| Weight Deviation | ±1% | ±0.5% | Precision Balance |
| Density Uniformity | >99% | >99.5% | Water Immersion Test |
Masukkan Pesan Anda