|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Nomor model: | SX1276 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 2 |
| Waktu pengiriman: | 5-25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
|
Informasi Detail |
|||
| Modulus elastis: | 530 - 700 IPK | Nilai: | K10, K20, K30, YG8, YG6X |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Lentur: | 2.000 MPa | Presisi: | 0,001 - 0,01 mm |
| Kategori: | Pengolahan Tungsten Karbida | Suhu kerja: | -200 ° C ~ +800 ° C. |
| Keuletan: | Keuletan dan kemampuan mesin yang baik | Kekuatan tekan: | 3.300 MPa |
| Ketahanan korosi: | Tinggi | Ketahanan Kimia: | Tahan terhadap sebagian besar asam dan basa |
| Spesifikasi Paduan: | YG6/YG8/YG8C/YG11/YG11C | Fitur: | Pakai ketahanan |
| Sifat magnetik: | Tersedia non-magnetik | Fitur: | Ketahanan Aus dan Korosi yang Sangat Baik |
| Resistensi Dampak: | Bagus sekali | ||
| Menyoroti: | Rakitan Tungsten Karbida Tingkat Penelitian,Komponen Tungsten Karbida Presisi Tingkat Mikron,Komponen Karbida Tungsten Berkinerja Tinggi |
||
Deskripsi Produk
Masukkan Pesan Anda