|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Nomor model: | SX1279 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 2 |
| Waktu pengiriman: | 5-25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Dinamis dan Statis | Keuntungan: | Kekuatan tinggi |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Dibuat khusus | Pakai ketahanan: | Bagus sekali |
| Tingkat keausan: | Kurang dari 0,1 mm³/MJ | Ketahanan Kimia: | Tahan terhadap sebagian besar asam dan basa |
| Jenis Produk: | Bahan industri | Kekerasan: | 9 Mohs |
| permesinan: | Pengolahan Tungsten Karbida | Konduktivitas Listrik: | 0,13% IACS |
| Keuletan: | Keuletan dan kemampuan mesin yang baik | Inersitas Kimia: | Tinggi |
| Menyoroti: | Pemotong Tungsten Karbida dengan Kekerasan 92 HRA,Pemotong Tungsten Karbida Non-magnetik Presisi Tinggi,Komponen Geser Presisi Paduan Keras Non-magnetik WC-8Ni |
||
Deskripsi Produk
| Indikator Kinerja | Pemotong Karbida Tungsten Non-magnetik | Keunggulan Inti |
|---|---|---|
| Permeabilitas Magnetik | <1.002 | Sepenuhnya menghilangkan gangguan magnetik |
| Kekerasan Bilah | 92 HRA | Ketahanan aus 8 kali lebih baik |
| Masa Pakai | 500.000 siklus | Masa pakai 5 kali lebih lama |
| Retensi Tepi Bilah | Sangat baik | Mempertahankan ketajaman untuk waktu yang lama |
| Ketahanan Korosi | Sangat baik | Dapat beradaptasi dengan lingkungan yang keras |
Masukkan Pesan Anda