|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Tiongkok |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Nomor model: | SX1279 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 2 |
| Waktu pengiriman: | 5-25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Dinamis dan Statis | Keuntungan: | Kekuatan tinggi |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Dibuat khusus | Pakai ketahanan: | Bagus sekali |
| Tingkat keausan: | Kurang dari 0,1 mm³/MJ | Ketahanan Kimia: | Tahan terhadap sebagian besar asam dan basa |
| Jenis Produk: | Bahan industri | Kekerasan: | 9 Mohs |
| permesinan: | Pengolahan Tungsten Karbida | Konduktivitas Listrik: | 0,13% IACS |
| Keuletan: | Keuletan dan kemampuan mesin yang baik | Inersitas Kimia: | Tinggi |
| Menyoroti: | 92 HRA Hardness Tungsten Carbide Cutters,High Precision Cutting Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters,WC-8Ni Non-magnetic Hard Alloy Precision Shearing Components |
||
Deskripsi Produk
| Performance Indicators | Non-magnetic Tungsten Carbide Cutters | Core Advantages |
|---|---|---|
| Magnetic Permeability | <1.002 | Completely eliminates magnetic interference |
| Blade Hardness | 92 HRA | 8 times better wear resistance |
| Lifespan | 500,000 cycles | 5 times longer lifespan |
| Blade Edge Retention | Excellent | Maintains sharpness for a long time |
| Corrosion Resistance | Excellent | Adaptable to harsh environments |
Masukkan Pesan Anda