|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | SX-2309 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 10 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 10000pcs/Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Inersitas Kimia: | Tinggi | Toleransi: | ± 0,001 mm |
|---|---|---|---|
| Ketahanan Aus: | Tinggi | Jenis: | Dinamis dan Statis |
| Nilai: | K10,K20,K30,YG8,YG10X... | Jenis Bisnis: | Pabrikan |
| Fitur: | Ketahanan Aus dan Korosi yang Sangat Baik | Resistensi Dampak: | Bagus sekali |
| Penggunaan: | Aplikasi Roda Gerinda | Tujuan: | Cincin segel mekanis |
| Jangka hidup: | Panjang | ||
| Menyoroti: | Batang Tungsten Carbide Profil Busur R2,Batang Paduan Keras Ketahanan Aus Tinggi,Batang WC Tanah Presisi |
||
Deskripsi Produk
| Kategori Parameter | Spesifikasi / Rentang Nilai | Keterangan |
|---|---|---|
| Model Produk | Seri Batang R2-WC | Identifikasi khusus tersedia |
| Bahan Dasar | Tungsten Karbida Butiran Ultra-Halus (Seri YG/YT) | Kandungan kobalt biasanya 6%-12% |
| Kekerasan Permukaan | ≥ HRA 90 | Setara dengan HV 1300 atau lebih |
| Kekuatan Patah Transversal | ≥ 3000 MPa | Bervariasi berdasarkan kelas dan proses |
| Dimensi Busur Utama | R2 (Radius 2mm) | Presisi hingga ±0.02mm |
| Diameter Batang | φ3mm - φ20mm (Rentang Standar) | Ukuran non-standar khusus tersedia |
| Panjang Total | 20mm - 200mm (Rentang Standar) | Dapat disesuaikan sesuai persyaratan gambar |
| Kekasaran Permukaan | Ra ≤ 0.4 μm (Versi yang Dipoles) | Versi standar Ra ≤ 0.8 μm |
| Toleransi Geometris | Akurasi kelurusan dan kebulatan tinggi | Ditentukan oleh tingkat akurasi tertentu |
| Suhu Pengoperasian | Efektif hingga 600°C dalam penggunaan normal | Dengan retensi properti yang baik dalam atmosfer non-oksidasi |
Masukkan Pesan Anda