|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | SX-2306 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 10 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 buah/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Ketahanan Kimia: | Tahan terhadap sebagian besar asam dan basa | Membentuk: | Bulat, Kotak, Persegi Panjang |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | untuk Alat Pemesinan Bagian Putar | Kekuatan Tarik: | 1.900 MPa |
| Aplikasi: | Alat Pemotong, Suku Cadang Aus, Alat Pertambangan | Nama Produk: | Pengolahan Tungsten Karbida |
| Ukuran: | Disesuaikan | Pengolahan Karbida: | Daya Tahan Tinggi |
| Bentuk yang dapat disesuaikan: | Ya | ||
| Menyoroti: | Poros Tungsten Carbide yang disesuaikan,Poros Presisi Ketahanan Aus Tinggi,Poros Karbida Mesin Presisi |
||
Deskripsi Produk
| Indikator Kinerja | Tungsten Carbide Non-Standard Shaft | Selang standar baja paduan | Poros Keramik |
|---|---|---|---|
| Pakailah Kehidupan | 800-1500 jam | 80-120 jam | 300-500 jam |
| Resistensi Dampak | Bagus sekali. | Bagus sekali. | Miskin |
| Ketahanan Korosi | Bagus sekali. | Yang adil | Bagus sekali. |
| Rasio Efisiensi Biaya | 1.5-2.0 | 1.0 | 0.8-1.2 |
| Fleksibilitas kustomisasi | Dapat disesuaikan sepenuhnya | Modifikasi Terbatas | Sebagian Disesuaikan |
Masukkan Pesan Anda