|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | SX-2291 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 10 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 Buah/Bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Konduktivitas termal: | 70 - 100 w/m · k | ||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Pisau putar karbida tungsten adalah komponen aus kritis yang digunakan dalam peralatan penghancur, pemecah, dan pemotong berkecepatan tinggi. Pisau ini bekerja bersama dengan pisau stasioner untuk mencapai pemotongan material. Diproduksi dari karbida tungsten (WC-Co) karbida tersinter, pisau ini menggabungkan kekerasan yang sangat tinggi dengan kekuatan pecah melintang yang baik. Pisau ini cocok untuk memproses plastik daur ulang, karet, kayu, limbah elektronik, logam ringan, dan material komposit.
Dibandingkan dengan pisau baja perkakas tradisional atau baja kecepatan tinggi, pisau putar karbida tungsten menawarkan masa pakai yang 3-8 kali lebih lama dalam aplikasi abrasif, secara signifikan mengurangi waktu henti untuk penggantian pisau dan meningkatkan efisiensi produksi berkelanjutan.
| Jenis Peralatan | Material Khas | Ketebalan Pisau yang Direkomendasikan | Kandungan Kobalt yang Direkomendasikan |
|---|---|---|---|
| Penghancur Poros Tunggal | Drum plastik, film, selubung kabel, bongkahan karet | 15-25 mm | 10%-12% |
| Penghancur Poros Ganda | Kayu, ban, profil aluminium, kertas | 25-40 mm | 10%-11% |
| Granulator Tugas Berat | Sprues cetakan injeksi, nilon yang diperkuat serat kaca, akrilik | 8-12 mm | 8%-10% |
| Penghancur Logam Skrap / Logam Ringan | Badan mobil bekas, cangkang peralatan, kaleng aluminium | 30-50 mm | 11%-13% |
| Penghancur Limbah Elektronik | PCB, komponen elektronik campuran | 10-20 mm | 10%-12% |
| Metrik Kinerja | Pisau Karbida Tungsten | Baja Perkakas D2/SKD11 | Baja Kecepatan Tinggi (M2) |
|---|---|---|---|
| Kekerasan (setara HRC) | ~85-92 HRA | 58-62 HRC | 62-65 HRC |
| Kekuatan Pecah Melintang (MPa) | 2400-2800 | 2000-2400 | 3000-3500 |
| Ketahanan Aus (Kehilangan Volume) | 1x | 4-6x | 3-5x |
| Ketangguhan Benturan | Sedang | Baik | Sedang-rendah |
| Kelipatan Masa Pakai Relatif | 3-8x | 1x (dasar) | 1,2-1,5x |
| Aplikasi yang Sesuai | Sangat abrasif, benturan rendah-sedang | Penghancuran umum | Pemotongan ringan, kontaminasi rendah |
Masukkan Pesan Anda