|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | SX-2281 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 10.000 buah/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Tungsten karbida | Fitur: | daya tahan yang ditingkatkan |
|---|---|---|---|
| Kepadatan: | 14,5 hingga 15,1 g/cm³ | Ketahanan aus: | Bagus sekali |
| Ketahanan korosi: | Ketahanan tinggi terhadap oksidasi dan korosi | bahan pengikat: | Cobalt atau Nikel |
| Jenis Bisnis: | Pabrikan | Kekuatan Lentur: | 2.000 MPa |
| Permukaan Selesai: | Halus, Mengkilap, Poles cermin | ||
Deskripsi Produk
Batang perkakas karbida khusus adalah komponen berkinerja tinggi yang terbuat dari tungsten karbida (WC) sebagai fase keras dan kobalt (Co) sebagai fase pengikat melalui metalurgi serbuk presisi. Mereka banyak digunakan dalam pengerjaan kayu, pemotongan logam, pemrosesan batu, penggilingan jalan, dan pengeboran material komposit, menyediakan substrat atau bagian kerja berkekuatan tinggi dan tahan aus untuk berbagai alat pemotong.
| Parameter | Opsi / Deskripsi |
|---|---|
| Nilai | YG6X, YG8, YG10X, YK15, YL10.2, dll. (dipilih berdasarkan aplikasi) |
| Diameter | 0,5 mm - 100 mm |
| Panjang | 5 mm - 400 mm (panjang lebih panjang dimungkinkan melalui penyambungan) |
| Membentuk | Silinder, berundak, khusus/profil, dengan bahu, berlubang |
| Gaya Akhir | Datar, bulat, lancip/kerucut, hidung berbentuk bola, alur V, bergerigi |
| Perawatan Permukaan | Tidak dilapisi, TiN, TiAlN, AlCrN |
Sertifikat material dan catatan inspeksi dimensi tersedia untuk setiap batch.
| Milik | Batang Baja Konvensional | Batang Karbida (Produk Kami) |
|---|---|---|
| Kekerasan | HRC 40-60 | HRA 88-94 (≈ HRC 72-80+) |
| Kehidupan Pelayanan | Standar | 5-20 kali lebih lama |
| Kinerja Suhu Tinggi | Melembut dengan cepat | Kekerasan merah yang sangat baik, cocok untuk pemotongan kecepatan tinggi/kering |
| Ketahanan Korosi | Miskin | Baik (nilai tertentu tahan asam/basa) |
Masukkan Pesan Anda