|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | SX-2260 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 buah/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis Bisnis: | Pabrikan | Perlawanan: | Tahan Korosi |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Tungsten Karbida | Ketahanan Kimia: | Tahan terhadap sebagian besar asam dan basa |
| Perakitan: | Bekerja dengan bantalan | Ketahanan aus: | Unggul |
| Kata kunci: | pisau tungsten karbida | Industri: | fotolistrik |
Deskripsi Produk
Dalam sektor manufaktur industri, presisi dan umur alat pemotong secara langsung menentukan efisiensi produksi dan kualitas produk.Bilah pemotong karbida tungsten adalah alat presisi yang diproduksi melalui proses sintering metalurgi bubuk menggunakan partikel keras karbida tungsten (WC) dan pengikat kobalt (Co). denganKekerasan yang sangat tinggi (hingga HRA 90-92.5) dan ketahanan aus yang luar biasa, mereka telah menjadi komponen penting yang tak tergantikan dalam manufaktur modern.
Dibandingkan dengan alat baja kecepatan tinggi (HSS) tradisional, keuntungan utama pisau striping tungsten karbida terletak padaumur yang sangat panjang dan kinerja pemotongan yang stabilDalam skenario produksi terus menerus dengan kecepatan tinggi dan beban tinggi, umur alat karbida tungsten biasanya mencapai3 sampai 10 kaliHal ini dapat mengurangi downtime dan biaya tenaga kerja yang disebabkan oleh perubahan alat yang sering terjadi.Ketahanan terhadap keausan yang sangat baik memastikan bahwa ujung pemotong tetap tajam untuk jangka waktu yang lama, yang menjamin permukaan pemotongan bebas debu dan debu yang sangat penting untuk bahan-bahan seperti separator baterai lithium dan pita elektronik, yang menuntut kebersihan dan presisi yang tinggi.
Bilah pemotong karbida tungsten memiliki berbagai aplikasi yang sangat luas, mulai dari pemotong kayu hingga pemotong kawat, dan pemotongan bahan baterai lithium dengan presisi tinggi.
| Bidang Aplikasi | Produk/Bahan khas | Persyaratan dan Karakteristik Utama |
|---|---|---|
| Baterai & Energi Baru | Pembagi baterai lithium, lembaran elektroda (foil tembaga/foil aluminium) | Memerlukan presisi yang sangat tinggi (toleransi tingkat mikron), pemotongan bebas burr, ketahanan aus yang kuat, dan pencegahan kontaminasi bahan. |
| Pita & Film | Film PET/PE, pita, lapisan pelepasan | Membutuhkan solusi untuk masalah "gumming bilah" dengan bahan lengket; membutuhkan ujung pemotong yang selesai cermin untuk mengurangi adhesi dan mencapai potongan yang bersih dan tajam. |
| Kawat & Kabel | Kabel listrik, kabel data, kabel koaksial, serat optik | Digunakan dalam mesin striping kawat, biasanya dipasangkan sebagai set dua bilah, membutuhkan akurasi dimensi yang konsisten untuk dengan tepat strip isolasi tanpa merusak konduktor internal. |
| Pengerjaan Kayu & Furnitur | Papan partikel, MDF, kayu solid | Umum digunakan sebagai pisau sisipan sekali pakai; daya tahan yang jauh lebih baik, cocok untuk produksi berkelanjutan jangka panjang, dengan biaya keseluruhan jauh lebih rendah daripada pisau baja tradisional. |
Untuk memenuhi persyaratan yang ketat dari industri yang berbeda, pisau striping karbida tungsten secara cermat dikategorikan berdasarkan kelas bahan, akurasi dimensi, dan teknologi pelapis.Misalnya, dalam pemotongan elektroda baterai lithium, jenis karbida tungsten yang berbeda dipilih tergantung pada apakah memotong foil tembaga (anode) atau foil aluminium (katode):
| Kelas material | Kekerasan (HRA) | Ukuran Biji Rata-rata (μm) | Kandungan kobalt (%) | Jangka hidup khas (foil tembaga, km) | Waktu Hidup Tipikal (foil aluminium, km) | Aplikasi yang direkomendasikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YG8 | 89.0 | 1.2-1.8 | 8.0 | 180-220 | 120-160 | Tingkat awal, cocok untuk produksi seri kecil atau prototipe. |
| YG10X | 90.5 | 0.6-0.9 (ultra-halus) | 10.0 | 280-350 | 210-280 | Rasio biaya-kinerja terbaik, cocok untuk sebagian besar skenario produksi berkelanjutan. |
| YG12X | 91.5 | 0.4-0.6 (sub-mikron) | 12.0 | 320-400 | 270-340 | Ketahanan haus maksimum, dioptimalkan untuk bahan yang sangat kasar seperti foil aluminium. |
Selain itu, teknologi lapisan permukaan canggih (seperti TiAlN dan lapisan karbon seperti berlian DLC) dapat lebih mengurangi koefisien gesekan dan meminimalkan adhesi bilah,Meningkatkan kualitas pemotongan sebesar 30%-50% atau lebih untuk memenuhi tuntutan ekstrim untuk keselamatan dan kinerja di industri mutakhir seperti baterai kendaraan energi baru.
Masukkan Pesan Anda