|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | SX1376 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kemasan keselamatan |
| Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10-50000 pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Cetakan pelubang progresif karbida | Melayani: | OEM & ODM |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Bagian Keausan Karbida | Penggunaan: | Operasi Produksi |
| Aplikasi: | Industri cetakan | Rumus bahan: | Disesuaikan |
| Sampel: | Tersedia | Permukaan Selesai: | Poles Cermin |
| Menyoroti: | menggambar kawat karbida mati,meninju mati progresif |
||
Deskripsi Produk
| Grade | Co% | Kekerasan HRA | Kepadatan g/cm³ | Kekuatan Tekuk Mpa | Modulus Elastisitas Gpa | Bahan Punching yang Berlaku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX10 | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | Tembaga, lembaran aluminium di bawah ketebalan 0.2mm |
| SX15 | 12 | 92.5 | 14.1 | 4500 | 460 | Lembaran tembaga, aluminium, dan baja tahan karat |
| SX20 | 13 | 90.6 | 14.1 | 4100 | 460 | Lembaran tembaga, aluminium dengan fleksibilitas tinggi |
| SX35A | 12 | 89.8 | 14.2 | 3400 | 470 | Lembaran canai dingin (Q195, SPCC) |
| SX36 | 15 | 89.4 | 13.8 | 3900 | 430 | Film EI, papan SPCC |
| SX40A | 12 | 88.9 | 14.2 | 3300 | 470 | Lembaran canai dingin (Q195, SPCC) |
| SX45A | 15 | 87.9 | 13.9 | 3200 | 440 | Lembaran baja silikon, lembaran canai dingin |
| SX55 | 20 | 86.4 | 13.5 | 3100 | 390 | Lembaran baja silikon, punch atas dan bawah |
Masukkan Pesan Anda