|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | SX2006S |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kemasan keselamatan |
| Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 10-50000 pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Lembaran Baja Tungsten | Bahan: | Lembaran Logam Tungsten |
|---|---|---|---|
| Sampel: | Tersedia | Penggunaan: | Pelat Pemanas Mesin Pembengkok Panas |
| Tahan Panas: | Bagus sekali | Nilai: | K10, K20, K30, YG8, YG6X |
| Menyoroti: | lembaran baja tungsten,lembaran baja yang dikeraskan |
||
Deskripsi Produk
| Kelas | Co% | WC% | Kekerasan HAR | Densitas g/cm3 | Kekuatan lentur MPa | Karakteristik & Aplikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX01 | 12 | 88 | 89.2 | 14.29 | 3500 | Dirumuskan dengan bahan baku WC terpilih dan bubuk kobalt impor dengan perawatan tindak lanjut HIP. Ideal untuk mati kecepatan tinggi dan mati progresif multi-stasiun. |
| SX02 | 11.8 | 88.2 | 88.2 | 14.3 | 3300 | |
| SX03 | 14 | 86 | 87.1 | 14.1 | 3200 | Cocok untuk memproduksi cetakan tusukan untuk pengolahan perangkat keras dan bagian standar. |
| SX04 | 15 | 85 | 86.5 | 13.9 | 3200 |
| Spesifikasi kosong (L × W × T mm) | Toleransi panjang (mm) | Toleransi lebar (mm) | Toleransi ketebalan - kosong (mm) | Toleransi ketebalan - Finish (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100 x 100 x 5.0 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.35 | ± 0.01 |
| 100 x 100 x 5.5 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 x 100 x 6.0 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 x 100 x 6.5 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 x 100 x 7.0 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 x 100 x 7.5 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 x 100 x 8.0 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 x 100 x 8.5 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 x 100 x 9.0 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 x 100 x 9.5 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 × 100 × 10 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100 × 100 × 11 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.45 | ± 0.01 |
| 100×100×12 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100 × 100 × 13 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×14 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×15 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×16 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×17 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×18 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100 × 100 × 19 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.6 | ± 0.01 |
| 100×100×20 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.7 | ± 0.01 |
| 100×100×22 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.7 | ± 0.01 |
| 100×100×24 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.7 | ± 0.01 |
| 100×100×26 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.9 | ± 0.01 |
| 100×100×28 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.9 | ± 0.01 |
| 100×100×30 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.9 | ± 0.01 |
| 100×100×32 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.9 | ± 0.01 |
| 100×100×34 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 0.9 | ± 0.01 |
| 100×100×36 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 1.1 | ± 0.01 |
| 100×100×38 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 1.1 | ± 0.01 |
| 100×100×40 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 1.1 | ± 0.01 |
| 100×100×45 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 1.1 | ± 0.01 |
| 100×100×50 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 1.3 | ± 0.01 |
| 100×100×55 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 1.3 | ± 0.01 |
| 100×100×60 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 1.5 | ± 0.01 |
| 100×100×70 | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 1.5 | ± 0.01 |
| 100 × 100 × | ± 2.2 | ± 2.2 | ± 1.5 | ± 0.01 |
Masukkan Pesan Anda