Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Sanxin |
Sertifikasi: | ISO |
Nomor model: | SX2341 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 buah |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | kemasan keselamatan |
Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 10-50000 pcs/bulan |
Informasi Detail |
|||
nama: | Set Cetakan Karbida Tungsten | Bahan: | 100% Virgin Tungsten Carbide, Wolfram Carbide dan Kobalt |
---|---|---|---|
Ukuran: | Cetakan karbida yang disesuaikan, OEM Diterima | Permukaan: | Selesai, penggilingan kasar, Penggilingan yang Dipoles |
Kelas: | YK05/YK06/YG8/YG20,YG11, dll | Bentuk: | trapesium, silinder, berbagai bentuk |
Layanan: | OEM & ODM | ||
Menyoroti: | Tungsten Carbide Mould,Cemented Carbide Mould,Cemented Carbide Wire Drawing Die |
Deskripsi Produk
Set mati karbida tungsten berujung tahan abrasi untuk operasi pembentuk
1Bahan dan Struktur
2Fitur dan Keuntungan
3. Aplikasi
Ringkasan
Karena kinerjanya yang unggul, tungsten karbida thread kombinasi mati memainkan peran penting dalam kekuatan tinggi, proses threading presisi tinggi.dan ketahanan panas menjadikannya pilihan yang ideal untuk threading di berbagai industriPenggunaan dan pemeliharaan yang tepat dapat secara signifikan memperpanjang umur kerja die dan meningkatkan efisiensi produksi.
Berkualitas karbida |
YG8, YG10, YG15, G10, K30, K40, dll. |
Bahan baku | 100% bubuk karbida tungsten murni, bubuk kobalt berkualitas. |
Pengolahan | Sintering, grinding, polishing, dll. |
Penggantian | Dapat diganti |
Persyaratan | Ketahanan terhadap benturan dan keausan yang baik |
Kelas lainnya | Densitas ((g/cm)3) | Kekerasan ((HRA) | MPa |
KZ40C | 13.30 ¢ 13.45 | 870.0880 | ≥ 3000 |
KZ30A | 14.03 ¢14.17 | 88.0 ¢ 89.0 | ≥ 3000 |
KZ35 | 13.85 ¢14.04 | 87.5'88.9 | ≥ 2800 |
YG20 | 13.45 ¢ 13.65 | ≥ 84.5 | ≥ 2480 |
YG15 | 13.95 ¢ 14.15 | ≥ 86.5 | ≥ 2400 |
YG16C | 13.75 ¢ 13.95 | ≥ 84.0 | ≥2640 |
YG13C | 14.15 ¢14.35 | ≥ 85.5 | ≥ 2450 |
Sifat dasar:
1. Kekerasan tinggi dan ketahanan haus tinggi
2. modulus elastisitas tinggi
3. Kekuatan kompresi tinggi
4Stabilitas kimia yang baik (korosi asam dan alkali, oksidasi suhu tinggi)
5. Ketahanan dampak rendah
6Koefisien ekspansi rendah. Konduktivitas termal dan konduktivitas listrik mirip dengan besi dan paduan.
Masukkan Pesan Anda