|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | CINA |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | SX1270 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 5 |
| Waktu pengiriman: | 5-25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
|
Informasi Detail |
|||
| Kualitas: | Tes 100% | Konduktivitas termal: | 110 w/mk |
|---|---|---|---|
| Kemasan: | kotak kertas + kertas karton | Disesuaikan: | dapat diterima |
| Melayani: | OEM & ODM | Istilah pembayaran: | T/T, L/C, Western Union |
| Teknologi: | Peralatan sinter HIP yang diimpor | Jenis: | Paduan baja tungsten |
| Cetificate: | ISO 9001 | Fitur: | Ketahanan Abrasi Tinggi |
| Tungsten: | Poros Karbida Disemen | Ketentuan Pengiriman: | melalui Laut, udara atau ekspres |
| Menyoroti: | Groove Accuracy ±0.003mm Tungsten Carbide Drive Shaft,Non-magnetic Tungsten Carbide Drive Shaft,Semiconductor Equipment Tungsten Carbide Drive Shaft |
||
Deskripsi Produk
| Parameter Type | Standard Range | Accuracy Level | Testing Method |
|---|---|---|---|
| Shaft Diameter | Φ3-50mm | ±0.002mm | Laser Diameter Gauge |
| Groove Width | 1-10mm | ±0.003mm | Optical Projector |
| Shaft Runout | ≤0.005mm | 0.002mm | Coordinate Measuring |
| Surface Roughness | Ra 0.2μm | Ra 0.1μm | White Light Interferometer |
| Dynamic Balancing Grade | G1.0 | G0.4 | ISO 1940 Standard |
Masukkan Pesan Anda