|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Nomor model: | SX1287 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 2 |
| Waktu pengiriman: | 5-25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
|
Informasi Detail |
|||
| permesinan: | Pengolahan Tungsten Karbida | Layanan OEM: | Dapat diterima |
|---|---|---|---|
| Inersitas Kimia: | Tinggi | Suhu pendinginan: | 1400 - 1600°C |
| Nama Produk: | Lengan Karbida Tungsten | Keuntungan: | Resistensi keausan tinggi |
| Industri: | Industri Minyak & Gas | Suhu kerja: | -200 ° C ~ +800 ° C. |
| Sedang mengemas: | Paket Ekspor Standar | Kisaran ukuran: | Dapat disesuaikan |
| Melayani: | ODM OEM | Desain: | dengan Alur Minyak |
| Suhu pengoperasian: | Hingga 800°C | Pakai ketahanan: | Bagus sekali |
| Menyoroti: | Selongsong Tungsten Karbida Non-Magnetik,Resistensi High Wear WC-Ni Alloy Ring,Tanah presisi presisi Bushing |
||
Deskripsi Produk
| Parameter | Kapasitas Standar | Opsi presisi tinggi |
|---|---|---|
| Jangkauan Diameter Luar (O.D.) | Ø3mm sampai Ø150mm | Ukuran khusus tersedia |
| Toleransi OD | ± 0,005 mm (g6, standar h6) | ± 0,001 mm (h4, h5) |
| Diameter dalam (ID) | Lubang tembus atau lubang khusus sesuai dengan gambar | Cocok dengan spesifikasi poros Anda |
| Konsentrisitas (O.D. ke I.D.) | ≤ 0,008 mm | ≤ 0,003 mm |
| Perbaikan permukaan (OD) | Ra 0,4 μm (tanah) | Ra 0,1 μm atau lebih (dilap/dipoli) |
| Panjang / Tinggi | Adat, sesuai dengan aplikasi | |
Masukkan Pesan Anda