|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | SX-2272 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 10.000 buah/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Tingkat keausan: | Kurang dari 0,1 mm³/MJ | Fitur: | Ketahanan Aus dan Korosi yang Sangat Baik |
|---|---|---|---|
| Bentuk Kustom: | Tersedia berdasarkan permintaan | Fitur: | daya tahan yang ditingkatkan |
| Resistensi Dampak: | Bagus sekali | Sifat magnetik: | Tersedia non-magnetik |
| Titik lebur: | 2.870 ° C. | Kekuatan tarik: | 1.900 MPa |
| Pengolahan Karbida: | Daya Tahan Tinggi | Spesifikasi Paduan: | YG6/YG8/YG10X/YG20C |
| Menyoroti: | Punch tungsten karbida butiran ultra-halus,Punch tungsten karbida kekerasan tinggi,Punch tungsten karbida permukaan seperti cermin |
||
Deskripsi Produk
Ini tungsten karbida (karbida semen) micro presisi tusuk memiliki diameter tubuh dariΦ 1,95 mmdan jari-jari ujungR0,2 mm. Dirancang untuk micro-hole blanking, langkah presisi membentuk, dan aplikasi tusukan kecepatan tinggi, itu ideal untuk mati progresif, mati stamping kecepatan tinggi,dan alat cetak metalurgi bubuk yang membutuhkan umur panjang dan konsistensi dimensi yang ketat.
Dibuat dari tungsten karbida butiran ultra-halus (ukuran butiran WC ≤ 0,5 μm) dengan pengikat kobalt 6%-10%.Kekerasan tinggi (≥ 90,5 HRA)dankekuatan retak melintang tinggi (≥ 3000 MPa)Dibandingkan dengan tusuk baja kecepatan tinggi konvensional (M2, ASP23), umur layanan 5-10 kali lebih lama, terutama ketika tusuk bahan keras seperti stainless steel, baja silikon, dan paduan tembaga.
| Industri | Penggunaan Khusus |
|---|---|
| Konektor elektronik | Lubang terminal, lubang pin panduan |
| Pencetakan presisi | Kerangka baja tahan karat |
| Metallurgi bubuk | Langkah mikro, benjolan, rincian rongga |
| Perangkat medis | Pengeboran lubang mikro, pembentukan tabung panduan |
| Bagian mobil | Injector shims, sensor rumah micro-lubang |
| Kategori parameter | Artikel | Standar / Range | Toleransi / Catatan |
|---|---|---|---|
| Dimensi | Diameter tubuh D | Φ1,95 mm | ± 0,002 mm (± 0,001 mm dapat dicapai) |
| Radius ujung R | R0,2 mm | ± 0,005 mm | |
| Panjang keseluruhan L | 30 - 80 mm (sesuai kebutuhan) | ± 0,05 mm | |
| Ruang masuk (opsional) | C0.1 - C0.3 | ujung atau ujung belakang | |
| Diameter batang (jika berbahu) | per gambar, tipe Φ3.0 / Φ4.0 | ± 0,005 mm | |
| Bahan | Kelas | YG6 / YG8 / YG10X / ultrafin | dipilih untuk keausan atau ketahanan |
| Ukuran butir WC | 0.4 - 0,8 μm | kelas ultra-halus | |
| Kandungan kobalt | 6% / 8% / 10% | lebih tinggi = lebih keras |
| Parameter | Tungsten Carbide Punch | HSS Punch (M2 / ASP23) | Karbida + Punch Lapisan |
|---|---|---|---|
| Kekerasan (HRA / HRC) | 90.5 HRA (~ 74 HRC) | 62-66 HRC | 90 HRA + lapisan |
| TRS (MPa) | 3000 - 3800 | 3500 - 4500 (lebih keras) | 2800 - 3500 |
| Ketahanan Pakai | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ |
| Ketahanan chip | ★★★★ (karena R0.2) | ★★★★★ | ★★★☆ |
| Kecepatan pencetakan yang tepat | Kecepatan tinggi (800+ spm) | Kecepatan menengah-tinggi | Kecepatan tinggi |
| Kehidupan vs M2 | 5 - 10* | 1* | 6 - 12* |
| Biaya relatif | Rata-rata tinggi | Rendah | Tinggi |
| Penggunaan yang direkomendasikan | Pakaian tinggi, lubang mikro, umur panjang | Tugas umum, mudah berubah | Pencetakan kering, bahan lengket |
Masukkan Pesan Anda