|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | SX0026-2 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 500 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kemasan keselamatan |
| Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100000pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Suku Cadang Alat Konstruksi, suku cadang tahan aus, ketahanan aus karbida tungsten | Bahan: | 100% Virgin Tungsten Carbide, Tungsten Carbide WC+Co |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Disesuaikan, OEM Diterima, Permintaan Pelanggan | Permukaan: | Selesai, penggilingan kasar, Penggilingan yang Dipoles |
| Nilai: | YK05/YK06/YG8/YG20,YG11, dll | membentuk: | Bulat, datar, kerucut, Bulat atau lainnya, parabola |
| Melayani: | OEM & ODM | ||
| Menyoroti: | Sisipan Gigi Karbida Daya Tahan Tinggi,Sisipan Gigi Karbida 100%,Alat Pemotong ODM Karbida |
||
Deskripsi Produk
| Jenis | D | H | h | SRI | SR2 | r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZJ25X38/P/KP | 25 | 38 | 25 | 2 | 50 | 3 |
| ZJ25X34/P/KP | 25 | 34 | 21 | 2 | 50 | 3 |
| ZJ24X30/P/KP | 24 | 30 | 18 | 2 | 48 | 3 |
| ZJ22X32/P/KP | 22 | 32 | 21 | 2 | 44 | 2.5 |
| ZJ19X26/P/KP | 19 | 26 | 16.5 | 2 | 38 | 2.5 |
| ZJ17X23/P/KP | 17 | 23 | 14.5 | 2 | 34 | 2 |
| ZJ16X25/P/KP | 16 | 25 | 17 | 2 | 32 | 2 |
| Dimensi (mm) | Densitas (g/cm3) | Kekerasan (HRA) | TRS (Mpa) |
|---|---|---|---|
| Diameter: 20 Tinggi: 25 |
14.50 | 87.50 | 2400 |
| Diameter: 22 Tinggi: 35 |
14.50 | 86.00 | 2480 |
| Diameter: 24.8 Tinggi: 33 |
14.50 | 86.50 | 2600 |
| Diameter: 25 Tinggi: 35 |
|||
| Diameter: 26.5 Tinggi: 38 |
Masukkan Pesan Anda