|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | SX0026-4 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 500 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kemasan keselamatan |
| Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100000pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Suku Cadang Alat Konstruksi, suku cadang tahan aus, ketahanan aus karbida tungsten | Bahan: | 100% Virgin Tungsten Carbide, Tungsten Carbide WC+Co |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Disesuaikan, OEM Diterima, Permintaan Pelanggan | Permukaan: | Selesai, penggilingan kasar, Penggilingan yang Dipoles |
| Nilai: | YK05/YK06/YG8/YG20,YG11, dll | membentuk: | Bulat, datar, kerucut, Bulat atau lainnya, parabola |
| Melayani: | OEM & ODM | ||
| Menyoroti: | Tombol Tungsten Carbide ODM,Tombol Tungsten Carbide OEM,Stud Tungsten Carbide Semen |
||
Deskripsi Produk
| Kelas | Densitas (g/cm3) | Kekerasan (HRA) | MPa |
|---|---|---|---|
| KZ40C | 13.30 ¢ 13.45 | 870.0880 | ≥ 3000 |
| KZ30A | 14.03 ¢14.17 | 88.0 ¢ 89.0 | ≥ 3000 |
| KZ35 | 13.85 ¢14.04 | 87.5'88.9 | ≥ 2800 |
| YG20 | 13.45 ¢ 13.65 | ≥ 84.5 | ≥ 2480 |
| YG15 | 13.95 ¢ 14.15 | ≥ 86.5 | ≥ 2400 |
| YG16C | 13.75 ¢ 13.95 | ≥ 84.0 | ≥2640 |
| YG13C | 14.15 ¢14.35 | ≥ 85.5 | ≥ 2450 |
| Berkualitas karbida | Bahan YG8, kepadatan 14,7 g/cm3, kekerasan HRA89 |
| Unit perakitan | Segmen karbida semen HPGR |
| Metode pemasangan | Utamanya pengelasan |
| Penggantian | Desain yang bisa diganti |
| Persyaratan Kinerja | Ketahanan terhadap benturan dan keausan yang sangat baik |
Masukkan Pesan Anda