|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | SX0026-0 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 500 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kemasan keselamatan |
| Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100000pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Suku Cadang Alat Konstruksi, suku cadang tahan aus, ketahanan aus karbida tungsten | Bahan: | 100% Virgin Tungsten Carbide, Tungsten Carbide WC+Co |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Disesuaikan, OEM Diterima, Permintaan Pelanggan | Permukaan: | Selesai, penggilingan kasar, Penggilingan yang Dipoles |
| Nilai: | YK05/YK06/YG8/YG20,YG11, dll | membentuk: | Bulat, datar, kerucut, Bulat atau lainnya, parabola |
| Melayani: | OEM & ODM | ||
| Menyoroti: | Sisipan Karbida Tungsten,Tombol Karbida Tungsten |
||
Deskripsi Produk
| Jenis | D | H | SR | 0° | a° | o p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ12X18A | 12.35 | 18 | 4.8 | 55 | 20 | 28.0 |
| SZ12*18B | 12.35 | 18 | 4.0 | 55 | 20 | 27.0 |
| SZ12*18 | 12.35 | 18 | 4.5 | 53/55 | 20 | 20.0 |
| SZ13*18 | 13.35 | 18 | 4.5 | 53/55 | 20 | 20.0 |
| SZ13*19A | 13.35 | 19 | 4.5 | 55 | 20 | 28.0 |
| SZ13*19B | 13.35 | 19 | 5.0 | 55 | 20 | 27.0 |
| SZ14*19 | 14.35 | 19 | 5.0 | 53/55 | 20 | 20.0 |
| SZ14*22A | 14.35 | 22 | 5.0 | 55 | 20 | 14.5 |
| Jenis | D | H | SR | a° | P° |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ16*23KP | 16.25 | 23 | 9 | 18 | 1.8 |
| ZQ16*21KP | 16.25 | 21 | 9 | 18 | 1.8 |
Masukkan Pesan Anda