|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Sanxin |
| Sertifikasi: | ISO |
| Nomor model: | SX0026-8 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 500 buah |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kemasan keselamatan |
| Waktu pengiriman: | 15 ~ 45 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T,Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 100000pcs/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Suku Cadang Alat Konstruksi, suku cadang tahan aus, ketahanan aus karbida tungsten | Bahan: | 100% Virgin Tungsten Carbide, Tungsten Carbide WC+Co |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | Disesuaikan, OEM Diterima, Permintaan Pelanggan | Permukaan: | Selesai, penggilingan kasar, Penggilingan yang Dipoles |
| Nilai: | YK05/YK06/YG8/YG20,YG11, dll | membentuk: | Bulat, datar, kerucut, Bulat atau lainnya, parabola |
| Melayani: | OEM & ODM | ||
| Menyoroti: | Tombol Karbida Semen Kerucut,Tombol Karbida Semen Desain Disesuaikan,Tombol Karbida Semen Ketahanan Dampak Yang Baik |
||
Deskripsi Produk
| Dimensi (mm) | Densitas (g/cm3) | Kekerasan (HRA) | TRS (Mpa) |
|---|---|---|---|
| Diameter 20./ Tinggi 25 | 14.50 | 87.50 | 2400 |
| Diameter 22 ∙ Tinggi 35 | 14.50 | 86.00 | 2480 |
| Diameter 24,8 ∙ Tinggi 33 | 14.50 | 86.50 | 2600 |
| Diameter 25 ∙ Tinggi 35 | |||
| Diameter 26,5 Tinggi 38 |
| Jenis | D | H | SR | a° | e |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ11.5*12.5KP | 11.25 | 12.5 | 6.0 | 18 | 2.0 |
| ZQ13*13.5KP | 13.25 | 13.5 | 6.7 | 18 | 2.5 |
| ZQ14*14.5KP | 14.5 | 14.5 | 7.2 | 18 | 2.5 |
| Jenis | D | H | SR | a° | P° |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ14*20K(P) | 14.2 | 20 | 7.2 | 18 | 27 |
| ZQ16*22K(P) | 16.25 | 22 | 9 | 18 | 27 |
| ZQ18*25K | 18.35 | 25 | 9.2 | 18 | 30 |
| Jenis | D | H | SR | a° | P° |
|---|---|---|---|---|---|
| ZQ16*23KP | 16.25 | 23 | 9 | 18 | 1.8 |
| ZQ16*21KP | 16.25 | 21 | 9 | 18 | 1.8 |
Masukkan Pesan Anda